KURAGE VIBE GROUPWARE CORE
アカウント管理はゼロ。追加の月額もゼロ。 今お使いのレンタルサーバーに置くだけ。認証・ユーザー管理・社員管理・共有スケジュールの 土台があって、業務アプリはAIに頼んで増やせます。
社員番号とパスワードで入ります。 同じ画面でも、人によって見える範囲が違います。日報を開いて入れ替えてみてください。
| 社員番号 | パスワード | 氏名・役割 | 日報で見えるもの |
|---|---|---|---|
A-003 | demo-tanto |
山田 太郎/担当(営業部) | 自分が書いた日報だけ |
A-002 | demo-chief |
鈴木 美和/責任者(営業部) | 営業部ぜんぶ+承認できる |
A-001 | demo-admin |
佐藤 健一/管理者(管理部) | 全社ぜんぶ+社員マスタ |
買い切りの土台に含まれるのは、この4つです。
| 機能 | 中身 |
|---|---|
| ユーザー認証 | 社員番号+パスワード/Google Workspace/Microsoft 365 |
| ユーザー管理 | アカウントの発行・役割・停止・権限の棚卸し |
| 社員管理 | 社員マスタ(社員番号・部署・役職・在籍状態) |
| 📅 共有スケジュール | 全員に公開・スマホの標準カレンダーに取り込める |
Core には含まれません。 「別売りアプリ」の札が付いているものがそれです。 どれも定義ファイルを1枚置いただけで、土台のコードには一切触れていません。
| アプリ | 定義 | 特徴 |
|---|---|---|
| 📢 社内お知らせ | 33行 | 全員が読む/書けるのは責任者以上 |
| 📝 日報 | 34行 | 担当は自分のぶんだけ・責任者が承認 |
| 🔧 設備点検記録 | 39行 | 承認つき・点検日をカレンダーに出せる |
| 🧾 経費精算 | 35行 | 承認つき・承認済みは本人でも編集不可 |
必要なアプリが無ければ、AIに頼んで足せます。 作るのは同じ形の定義ファイル1枚で、入力欄・一覧・検索・CSV・検証・権限は土台が引き受けます。
KVGWC_AUTH を google にすると
Google Workspace のアカウントでログイン。社員の登録作業は要りませんKurage Vibe Groupware Core v1.0 — 拡張可能なグループウェアCore