ページビュー(人)58
新規
訪問した人17
訪問回数23
30分あくと別の訪問
AIに読まれた回数7
検索エンジンの巡回31
日ごとの推移
人 ボット(AI・検索エンジンなど)
AIはこのサイトを読んでいるか
どのAIが来たか
どのページが読まれたか
| AI | 回数 | 最後に来た日時 |
|---|---|---|
| GPTBot (OpenAI) | 4 | 2026-10-23 00:48:29 |
| ClaudeBot (Anthropic) | 2 | 2026-10-24 04:34:04 |
| Amazonbot | 1 | 2026-10-24 01:31:02 |
AIに読まれる状態になっているか
実際に来たかどうか(上)とは別に、そもそも読める状態かを診断します。 生成AIは使わず、事実の確認だけで点を付けるので、同じページなら何度実行しても同じ結果になります。
まだ診断していません。上のボタンを押してください。
よく見られたページ
| ページ | PV | 人数 |
|---|---|---|
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php | 11 | 6 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?og=26a9072585236195&v=1792553107 | 5 | 3 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?r=bd923402d3a08272 | 4 | 3 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?r=26a9072585236195 | 4 | 4 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?url=https://www.terrax.jp/ | 4 | 1 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?og=bd923402d3a08272&v=1792551984 | 3 | 2 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?url=https://kurage.exbridge.jp/ | 3 | 1 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?url=https://www.x-win.io/ | 3 | 2 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?url=https://rakuhoro.com/ | 3 | 2 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?url=https://nxem.main.jp/ | 2 | 1 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?og=4f434648635fa5bb&v=1792769932 | 2 | 2 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?og=6c89f7e909f4039a&v=1792770188 | 2 | 2 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?url=https://unichemy.co.jp/ | 1 | 1 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?og=8e2b8b4335a01723&v=1792658112 | 1 | 1 |
| /ktrackgeoseo/ktrackgeoseo.php?url=https://yoshidaharumi.com/ | 1 | 1 |
外から見つけてもらった流入
このほかに 参照元なし(ブックマーク・直接入力・アプリ内) 17 回。 数えているのは訪問の入口だけで、サイト内の移動 2 回は含みません。
Search Console とは一致しません。Google はこちらへドメインしか渡さないため、 自然検索・Discover・ニュース・広告の区別がつきません。「Google(検索・その他)」は その全部の合計です。自然検索だけを知りたいときは Search Console の数字が正です。
使われた端末
検索エンジンの巡回
その他のボット
対象期間 直近30日 / 読み取った行数 205 / IPは保存していません(訪問者の区別にはハッシュを使用)